Usuario
  Ok

 

 

 

Resultados Finales
World Cup - Argentina 2009
Masculino  
Pos. Team Lug. World Cup       Total
TT H2H Slalom Down.
1 Brasil II Bra 100 138 300 400 938
2 Cascada - Chile Chi 88 200 237 352 877
3 Brasil I   Bra 72 158 264 316 810
4 Argentina Rafting   Arg 79 176 216 264 735
5 Team Cañon del Atuel   Arg 69 144 207 288 708
6 Tabarana - Brasil   Bra 60 132 180 276 648
7 Rios Andinos   Arg 63 126 189 252 630
8 Centinela   Arg 57 120 171 228 576
9 Betancourt Rafting   Arg 66 0 198 240 504
World Cup Argentina 2009
Femenino  
Pos. Team Lug. World Cup       Total
TT H2H Slalom Down.
1 Grullas   Arg 88 200 273 400 961
2 Argentina Rafting   Arg 100 176 300 352 928
3 Tribu   Arg 79 168 264 316 827
4 Valle de Uco   Arg 72 144 216 288 720
 
 

Av. España 253 (5500) Ciudad de Mendoza, República Argentina. Tel. [+54] (0261) 422 2879 - E-Mail: info@araft.com.ar